固体废物与城市污泥
| 序号 | 监测项目 | 类别 | 应用范围 | 方法名称 | 标准号 |
| 1 | 浸出方法 | 固废 | / | 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 | HJ 557-2010 |
| 2 | 浸出方法 | 固废 | / | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 | HJ/T 299-2007 |
| 3 | 浸出方法 | 固废 | / | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 | HJ/T 300-2007 |
| 4 | 浸出方法 | 固废 | / | 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法 | GB 5086.1-1997 |
| 5 | 有机质 | 固废 | 农业废物 生活垃圾 餐厨废物 污泥 |
固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 | HJ 761-2015 |
| 6 | 热灼减率 | 固废 | 生活垃圾 医疗废物 危险废物 |
固体废物 热灼减率的测定 重量法 | HJ 1024-2019 |
| 7 | 氟化物 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 15555.11-1995 |
| 8 | 腐蚀性 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 | GB/T 15555.12-1995 |
| 9 | 六价铬 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 六价铬的测定 苯羰酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.4- 1995 |
| 10 | 总铬 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 总铬的测定 二苯羰酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.5- 1995 |
| 11 | 总铬 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 749-2015 |
| 12 | 总铬 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 749-2015 |
| 13 | 总铬 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 750-2015 |
| 14 | 总铬 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 750-2015 |
| 15 | 镍 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751-2015 |
| 16 | 铜 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751-2015 |
| 17 | 镍 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751-2015 |
| 18 | 铜 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751-2015 |
| 19 | 铍 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 752-2015 |
| 20 | 镍 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 752-2015 |
| 21 | 铜 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 752-2015 |
| 22 | 铍 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 752-2015 |
| 23 | 镍 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 752-2015 |
| 24 | 铜 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 752-2015 |
| 25 | 汞 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、铋的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 |
| 26 | 砷 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、铋的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 |
| 27 | 硒 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、铋的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 |
| 28 | 汞 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、铋的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 |
| 29 | 砷 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、铋的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 |
| 30 | 硒 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、铋的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 702-2014 |
| 31 | 铅 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |
| 32 | 锌 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |
| 33 | 镉 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |
| 34 | 铅 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |
| 35 | 锌 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |
| 36 | 镉 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 786-2016 |
| 37 | 钡 | 固废 | 固体废物 | 固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 767-2015 |
| 38 | 钡 | 固废 | 固体废物浸出液 | 固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 767-2015 |
| 39 | 含水率 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 2 城市污泥 含水率的测定 重量法 | CJ/T 221-2005 |
| 40 | pH值 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 4 城市污泥pH 值的测定 电极法 | CJ/T 221-2005 |
| 41 | 酚 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 8 城市污泥 酚的测定 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 | CJ/T 221-2005 |
| 42 | 氰化物 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 10 城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | CJ/T 221-2005 |
| 43 | 矿物油 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 12 城市污泥 矿物油的测定 紫外分光光度法 | CJ/T 221-2005 |
| 44 | 细菌总数 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 13 城市污泥 细菌总数的测定 平皿计数法 | CJ/T 221-2005 |
| 45 | 大肠菌群 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 14 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵法 | CJ/T 221-2005 |
| 46 | 粪大肠菌群 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 15.7.1粪大肠菌群的检验 | CJ/T 221-2005 |
| 47 | 蛔虫卵 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 16 城市污泥 蛔虫卵的测定 集卵法 | CJ/T 221-2005 |
| 48 | 总氮 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 49 城市污泥 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | CJ/T 221-2005 |
| 49 | 总磷 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 50 城市污泥 总磷的测定 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 | CJ/T 221-2005 |
| 50 | 总钾 | 城市污泥 | 城市污水处理厂污泥 | 城市污水处理厂污泥检验方法 51 城市污泥 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 | CJ/T 221-2005 |
创建时间:2024-02-01 11:03
넶浏览量:0
